详细介绍
品牌 | BYK/德国 | 应用领域 | 环保,化工 |
---|
BYK 毕克 细度板/研磨规
本产品也被称为细度板和Hegman规。各种类型的固体材料都必须被研磨成较细的颗粒以便在合适的流体设备中分散,最终分散的物理性质通常叫做 "细度",它不仅取决于颗粒的实际大小,还取决于它们被分散的程度。
细度板用于表示研磨的细度或检测分散物中是否存在粗颗粒或是团聚的颗粒,它不测量涂料中颗粒大小或颗粒度分布。
细度板被用于控制被分散产品在生产、存储和应用中的质量,如油漆、塑料、颜料、印刷油墨、纸张、陶瓷、医药和食品等行业。
细度板是一个在表面有双凹槽的平钢块,凹槽的深度由钢块 一端的MAX值至另一端的零值,深度大小均匀。钢块上有一个或多个表示凹槽深度的标尺刻度,以读出测量颗粒的大小。
大多数细度板都有一个标尺,单位为密耳(mil)或微米(micron)。
1 mil = 25.4micron 1 mil = 0.001in
1 micron = 0.001mm
Hegman规或国际标准标尺,在细度板上可能缩写成"NS"。随着颗粒尺寸变小,Hegman标尺值从0至8逐步变化。
0 Hegman = 4mil/100micron颗粒大小 4 Hegman = 2mil/50micron颗粒大小
8 Hegman = 0mil/0micron颗粒大小
BYK-Gardner提供在标尺、沟槽数量、沟槽长度和宽度以及钢 块大小等各不相同的细度板。
BYK-Gardner 的细度板产品符合 ISO 或 ASTM 标准。
将油墨喷涂在压机上之前,可用楔形打样板检查油墨质量。
细度板采用高品质不锈钢材料,使用期长。
单或双凹槽设计
不同长度和宽度选型
各种刻度:微米、Hegman值、Mils、NPIRI
国际标准
ASTM:D 333, D 1210, D 1316
ISO:1524
FTMS:141a, Method 4411.1
基本配置:
细度板、刮刀、可重复使用的包装盒
可选附件和配件
1518:可更换刮刀, 50 mm
2514:可更换刮刀, 95mm
BYK 毕克 细度板/研磨规
细度板
订购信息 | 技术指标 | |||||||
型号 | 名称 | 凹槽尺寸 | 凹槽数 | 单位 | 测量范围 | 尺寸 | 净重 | |
1509 | 细度板 15* | 13 x 130 mm | 2 | 微米Hegman | 0 - 15 8 - 6.8 | 169 x 42 x 13 mm
| 1kg (2.2 lbs) | |
1510 | 细度板 25* | 13 x 130 mm | 2 | 微米Hegman | 0 - 25 8 - 6 | 169 x 42 x 13 mm | 1 kg (2.2 lbs) | |
1511 | 细度板 50* | 13 x 130 mm | 2 | 微米Hegman | 0 - 50 8 - 4 | 169 x 42 x 13 mm | 1 kg (2.2 lbs) | |
1512 | 细度板 100* | 13 x 130 mm | 2 | 微米Hegman | 0-100 8 - 0 | 169 x 42 x 13 mm | 1 kg (2.2 lbs) | |
2500 | 细度板25号 | 0.5 x 2 in | 2 | Hegman Mils | 8 - 0 0 - 5 | 0.5 x 2.5 x 4.80 in | 0.9 kg (2.0 lbs) | |
2501 | 细度板45号 | 0.5 x 4 in | 2 | Hegman Mils | 8 - 0 0 - 5 | 0.5 x 2.5 x 6.69 in | 1.6 kg (3.5 lbs) | |
2502 | 细度板65号 | 0.5 x 6 in | 2 | Hegman Mils | 8 - 0 0 - 5 | 0.5 x 2.5 x 8 in | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2503 | 细度板5251号 | 0.5 x 5 in | 2 | 微米 Mils Hegman | 0 - 25 0 - 1 8 - 6 | 0.5 x 2.5 x 6.69 in | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2504 | 细度板5252号 | 0.5 x 5 in | 2 | 微米 Mils Hegman | 0 - 50 0 - 2 8 - 4 | 0.5 x 2.5 x 6.69 in | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2505 | 细度板5254号 | 0.5 x 5 in | 2 | 微米 Mils Hegman | 0 - 100 0 - 4 8 - 0 | 0.5 x 2.5 x 6.69 in | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2506 | 细度板54号 | 2 x 5 in | 1 | Hegman 微米 | 8 - 0 0 - 100 | 0.50 x 3.5 x 6.75 in | 3.6 kg (8.0 lbs) | |
2507 | 细度板52号 | 2 x 5 in | 1 | Hegman 微米 | 8 - 4 0 - 50 | 0.50 x 3.5 x 6.75 in | 3.6 kg (8.0 lbs) | |
2508 | 细度板51号 | 2 x 5 in | 1 | Hegman 微米 | 8 - 6 0 - 25 | 0.50 x 3.5 x 6.75 in | 3.6 kg (8.0 lbs) | |
2509 | 细度板6252-G1 | 1 x 6.25 in | 2 | Hegman 微米 NPIRI | 8 - 6 0 - 25 0 - 10 | 0.75 x 3.5 x 9.5 in | 5.0 kg (11 lbs) | |
2510 | 细度板6252-G2 | 1 x 6.25 in | 2 | Hegman 微米 NPIRI | 8 - 4 0 - 50 0 - 20 | 0.75 x 3.5 x 9.5 in | 5.0 kg (11 lbs) | |
2511 | 细度板6254-G4 | 1 x 6.25 in | 2 | Hegman 微米 NPIRI | 8 - 0 0 - 100 0 - 40 | 0.75 x 3.5 x 9.5 in | 5.0 kg (11 lbs) | |
2512 | 细度板PD-250 | 1 x 6.25 in | 2 | 微米 微米 | 0 - 50 0 - 250 | 0.75 x 3.5 x 9.5 in | 5.0 kg (11 lbs) | |
2513 | 细度板PB-20 | 0.5 x 8 in | 2 | Mils | 0 - 20 | 0.75 x 2.5 x 9.5 in | 3.0 kg (6.5 lbs) | |
2516 | 细度板5252-N | 12.7 x 127 in | 2 | 微米Hegman North | 0 - 50 4 - 8 5 - 10 | 12.7 x 63.5 x 171.5mm | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2517 | 细度板5254-N | 12.7 x 127 in | 2 | 微米Hegman North | 0 - 100 0 - 8 0 - 10 | 12.7 x 63.5 x 171.5mm | 1.8 kg (4.0 lbs)
|
注意:
1509-1512的允差范围:士 2.5微米
2500-2517的允差范围:士 5.1微米
产品咨询